Alte 152 de noi cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus au fost confirmate în ultimele 24 de ore. Bilanţul a ajuns, miercuri, la 19.669. Au fost înregistrate 1.288 de decese, iar 13.800 de persoane s-au vindecat. La ATI, în acest moment, sunt internaţi 162 de pacienţi.
Pe teritoriul României, în carantină instituţionalizată sunt 2376 de persoane. Alte 95.549 de persoane sunt în izolare la domiciliu şi se află sub monitorizare medicală.
Până la această dată, la nivel naţional, au fost prelucrate 459.405 de teste.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
| 1. | Alba | 394 |
| 2. | Arad | 698 |
| 3. | Argeș | 267 |
| 4. | Bacău | 511 |
| 5. | Bihor | 627 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 343 |
| 7. | Botoșani | 789 |
| 8. | Brașov | 762 |
| 9. | Brăila | 41 |
| 10. | Buzău | 201 |
| 11. | Caraș-Severin | 112 |
| 12. | Călărași | 99 |
| 13. | Cluj | 564 |
| 14. | Constanța | 283 |
| 15. | Covasna | 230 |
| 16. | Dâmbovița | 298 |
| 17. | Dolj | 233 |
| 18. | Galați | 616 |
| 19. | Giurgiu | 224 |
| 20. | Gorj | 151 |
| 21. | Harghita | 153 |
| 22. | Hunedoara | 634 |
| 23. | Ialomița | 368 |
| 24. | Iași | 594 |
| 25. | Ilfov | 536 |
| 26. | Maramureș | 100 |
| 27. | Mehedinți | 115 |
| 28. | Mureș | 683 |
| 29. | Neamț | 884 |
| 30. | Olt | 93 |
| 31. | Prahova | 115 |
| 32. | Satu Mare | 62 |
| 33. | Sălaj | 93 |
| 34. | Sibiu | 509 |
| 35. | Suceava | 3.540 |
| 36. | Teleorman | 145 |
| 37. | Timiș | 508 |
| 38. | Tulcea | 153 |
| 39. | Vaslui | 163 |
| 40. | Vâlcea | 31 |
| 41. | Vrancea | 632 |
| 42. | Mun. București | 2.081 |
| 43. | – | 34 |
| TOTAL | 19.669 | |














