Grupul de Comunicare Strategică a anunţat joi alte 777 de cazuri noi de COVID-19 confirmate în ultimele 24 de ore, din 19.097 de teste. Astfel că totalul a ajuns la 35.003. De asemenea, 19 persoane au decedat – două cu vârsta între 40 şi 49 de ani – bilanţul deceselor ridicându-se la 1.971.
Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.335 au fost externate, dintre care 22.189 de pacienţi vindecaţi şi 2.146 de pacienţi asimptomatici, externaţi la 10 zile după depistare. Totodată, până în prezent, 757 de pacienţi cu test pozitiv au fost externaţi la cerere.
La ATI, în acest moment, sunt internaţi 261 de pacienţi.
Până la această dată, la nivel naţional, au fost prelucrate 906.015 teste.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
| 1. | Alba | 506 |
| 2. | Arad | 743 |
| 3. | Argeș | 1.653 |
| 4. | Bacău | 809 |
| 5. | Bihor | 718 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 660 |
| 7. | Botoșani | 1.089 |
| 8. | Brașov | 2.184 |
| 9. | Brăila | 336 |
| 10. | Buzău | 883 |
| 11. | Caraș-Severin | 135 |
| 12. | Călărași | 224 |
| 13. | Cluj | 820 |
| 14. | Constanța | 576 |
| 15. | Covasna | 342 |
| 16. | Dâmbovița | 1.053 |
| 17. | Dolj | 409 |
| 18. | Galați | 1.416 |
| 19. | Giurgiu | 313 |
| 20. | Gorj | 475 |
| 21. | Harghita | 403 |
| 22. | Hunedoara | 744 |
| 23. | Ialomița | 559 |
| 24. | Iași | 1.108 |
| 25. | Ilfov | 948 |
| 26. | Maramureș | 251 |
| 27. | Mehedinți | 303 |
| 28. | Mureș | 838 |
| 29. | Neamț | 1.029 |
| 30. | Olt | 437 |
| 31. | Prahova | 920 |
| 32. | Satu Mare | 82 |
| 33. | Sălaj | 124 |
| 34. | Sibiu | 730 |
| 35. | Suceava | 4.218 |
| 36. | Teleorman | 206 |
| 37. | Timiș | 673 |
| 38. | Tulcea | 218 |
| 39. | Vaslui | 261 |
| 40. | Vâlcea | 191 |
| 41. | Vrancea | 1.283 |
| 42. | Mun. București | 4.096 |
| 43. | – | 37 |
| TOTAL | 35.003 | |














